EVALUASI DIVISI KEPUTRIAN 2010-2011
FOSTI TEKNIK ELEKTOMEDIK
Divisi | Kegiatan | Evaluasi | Kendala | Saran | Keterangan |
Mingguan | a. Kultum Bergantian | Terlaksana | a. Sering terlambat | a. Lebih mensosialkan waktu dimulainya keputrian | Dokumentasi : tidak ada |
Penggung jawab : | (Lihat Lampiran) | b. Tidak adanya pembicara dan MC ketika acara dimulai | b. Pejadwalan MC dan pembicara | ||
Yorinda Novlifiani | c. Audiance sedikit | c. Peningkatan publikasi | |||
d. Materi kurang dipersiapkan | |||||
b. Mentoring | Terlaksana | a. Tidak sersedianya SDM mentor | a. Berusaha untuk memberdayakan tingkat 3 dan alumni | Dok. Tidak ada | |
Penanggung jawab : | (Lihat Lampiran) | b. Belum adanya sistem perekrutan yang jelas | b. Memperbaiki sistem perekrutan | ||
Winti Zoh Khairiah | baru terlaksana | ||||
pada bulan november | |||||
Bulanan | a. Mading | Terlaksana | a. Sedikitnya minat untuk memperbaharui mading | a. Meminta untuk bantuan ikhwn dalam perbaharuan mading | dokumentasi : ada |
Penanggung jawab : | b. Kurang adanya konfirmasi antar anggota mading | b. Memindahkan tugas mading padda divisi keilmuan | |||
Sartika Auliya | |||||
Tahunan | Tidak terlaksana | a. Kurangnya perencanaan yang matang | a lebih mematangkan perencanaan | Dok. Tidak ada | |
Penanggung jawab : | b. Kurangnya sdm | b. Berusaha pendekatan dan menambah SDM | |||
Suciati ningsih | -Memberi kenang2an kpda fosti | ||||
DOKUMENTASI MADING
No. | Divisi | Kegiatan | Evaluasi | Kendala | Saran | Keterangan |
|
Penggung jawab : Yorinda Novlifiani
| Terlaksana (Lihat Lampiran) |
| Diadakan penjadwalan silaturahim musholah Lebih mempersiapkan materi yang akan dibawakan | Dokumentasi : tidak ada |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar