Data Keuangan Inagurasi | |||
Pemasukan | |||
Kelas A @61 | Rp120,000 | Rp7,320,000 | |
Kelas B @60 | Rp120,000 | Rp7,200,000 | |
Sukarela panitia @ 77 orang | Rp10,000 | Rp770,000 | |
Adm. Band @ 2 band | Rp30,000 | Rp60,000 | |
Sumbangan alumni | Rp470,000 | ||
Total | Rp15,820,000 | ||
Pengeluaran | |||
Kesekretariatan | |||
10/27/2009 | Pembuatan proposal | Rp25,000 | |
10/28/2009 | Print @ 27 lembar | Rp1,000 | Rp27,000 |
Jilid @ 2 lembar | Rp3,000 | Rp6,000 | |
11/1/2009 | Print @ 26 lembar | Rp500 | Rp13,000 |
11/2/2009 | print @ 12 lembar | Rp1,500 | Rp18,000 |
jilid @ 4 jilid | Rp2,000 | Rp8,000 | |
photocopi @ 40 lembar | Rp125 | Rp5,000 | |
11/3/2009 | stempel @ 1 buah | Rp30,000 | Rp30,000 |
photocopy @ 400 lembar | Rp125 | Rp50,000 | |
11/26/2009 | print @ 18 lembar | Rp1,500 | Rp27,000 |
jilid @ 2 jilid | Rp2,000 | Rp4,000 | |
12/17/2009 | print @ 16 lembar | Rp1,000 | Rp16,000 |
jilid @ 3 jilid | Rp3,000 | Rp9,000 | |
1/11/2010 | amplop @ 8 lembar | Rp250 | Rp2,000 |
Print undangan BEM J | Rp12,000 | Rp12,000 | |
print @ 8 lembar | Rp1,500 | Rp12,000 | |
1/12/2010 | photocopy @ 22 lembar | Rp125 | Rp2,750 |
Jilid @ 2 jilid | Rp2,500 | Rp5,000 | |
1/13/2010 | Photocopy @ 50 lembar | Rp125 | Rp6,250 |
Jilid @ 5 jilid | Rp2,500 | Rp12,500 | |
Subtotal | Rp290,500 | ||
Sie. Acara | |||
11/15/2009 | Pamflet @ 10 lembar | Rp1,500 | Rp15,000 |
10/7/2010 | Print @ 15 lembar | Rp1,500 | Rp22,500 |
Rental @ 1 jam | Rp1,000 | Rp1,000 | |
1/13/2010 | Photocopy pamflet @40 | Rp125 | Rp5,000 |
1/16/2010 | Guest Star @ 3 band | Rp400,000 | |
Kebersihan | Rp200,000 | ||
Sexy Dancer @ 3 orang | Rp100,000 | Rp300,000 | |
Subtotal | Rp943,500 | ||
Sie. Publikasi | |||
12/2/2009 | Surat undangan | Rp150,000 | |
1/7/2010 | Label | Rp30,000 | |
11/9/2009 | Undangan alumni @500 | Rp1,300 | Rp650,000 |
1/13/2010 | Photocopy undangan senior | Rp60,000 | |
Transportasi | Rp50,000 | ||
1/14/2010 | Transportasi | Rp50,000 | |
Subtotal | Rp990,000 | ||
Sie. Peralatan | |||
11/4/2009 | Doorprize | Rp500,000 | |
Dana peralatan | Rp500,000 | ||
1/5/2010 | Penyewaan tempat | Rp1,500,000 | |
1/7/2010 | DP Souvenir | Rp1,500,000 | |
DP alat Band | Rp1,000,000 | ||
1/11/2010 | Speaker Advan CV 200 | Rp230,000 | |
1/13/2010 | Back drop | Rp194,000 | |
1/16/2010 | Pelunasan alat band | Rp2,000,000 | |
Pelunasan alat souvenir | Rp1,500,000 | ||
Stick Drum | Rp13,000 | ||
Cargher desktop | Rp70,000 | ||
Baterai | Rp10,000 | ||
Subtotal | Rp9,017,000 | ||
Sie.Konsumsi | |||
1/7/2010 | DP konsumsi | Rp1,500,000 | |
1/18/2010 | Pelunasan konsumsi | Rp1,700,000 | |
1/15/2010 | Pembelian Aqua gelas @ 2 dus | Rp20,000 | Rp40,000 |
1/16/2010 | Pembelian Aqua gelas @ 2 dus | Rp20,000 | Rp40,000 |
Pembelian Aqua gelas @ 2 dus | Rp20,000 | Rp31,000 | |
Es @ 4 kantong | Rp500 | Rp2,000 | |
1/16/2010 | Pembelian Aqua gelas 3 dus | Rp17,000 | Rp51,000 |
Subtotal | Rp3,364,000 | ||
Sie. Dekorasi | |||
1/14/2010 | Abutal @30 m | Rp5,000 | Rp150,000 |
Tali plastik | Rp15,000 | ||
polybag @2 | Rp12,000 | Rp24,000 | |
Tissue Rol | Rp12,000 | ||
1/15/2010 | Lakban Hitam @ 2 buah | Rp6,000 | Rp12,000 |
Paku Payung @ 5 kotak | Rp1,500 | Rp7,500 | |
Pylox | Rp73,500 | ||
Gunting @ 2 buah | Rp3,000 | Rp6,000 | |
Subtotal | Rp300,000 | ||
Sie. Kesehatan | |||
1/15/2010 | Oksigen @ 2 tabung | Rp24,800 | Rp49,600 |
1/16/2010 | Oksigen @ 3 tabung | Rp24,800 | Rp74,400 |
Subtotal | Rp124,000 | ||
Sie. Dokumentasi | |||
1/15/2010 | Baterai + sanyo | Rp70,000 | |
1/16/2010 | Baterai | Rp50,000 | |
Subtotal | Rp120,000 | ||
Perbendaharaan | |||
1/15/2010 | Kuitansi | Rp3,000 | |
Kertas A4 @ 50 lembar | Rp100 | Rp5,000 | |
Steples | Rp8,000 | ||
1/22/2010 | Print data keuangan sementara @ 4 lembar | Rp4,000 | |
Print Laporan Pertanggungjawaban @ 5 lembar | Rp5,000 | ||
Subtotal | Rp25,000 | ||
Total | Rp15,174,000 | ||
Sun 24 Jan 2010 09:27:02 PM MYT | |||
Jumlah yang belum dibayarkan mahasiswa | |||
Kelas A | Rp490,000 | ||
Kelas B | Rp156,000 | ||
Total | Rp646,000 | ||
Sisa Uang | |||
Pemasukan | Rp15,820,000 | ||
jumlah yang belum | Rp646,000 | ||
dibayarkan mahasiswa | |||
Subtotal | Rp15,174,000 | ||
Pengeluaran | Rp15,174,000 | ||
Total sisa Uang | Rp- |
Rabu, 07 Maret 2012
Data Keuangan Inagurasi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar