Sumber: Agar Posting Blog tidak bisa di Copy Paste! | jagoBlog.com

Rabu, 07 Maret 2012

DAFTAR NILAI PSIKOLOGI

Mon 01 Feb 2010 12:51:36 PM MYT




DAFTAR NILAI PSIKOLOGI












NO NIRM NAMA 9/8/2009 12/10/1009 10/21/2009



i ii iii iv


1 P2. 31. 38. 0. 09. 001 Achmad Hidayat Suryadi P.


O A+ + + + A++++++
2 P2. 31. 38. 0. 09. 002 Achmad Nur Vigam 16.7 80.1 95 O A+ + + + A++++++ 42
3 P2. 31. 38. 0. 09. 003 Addin Addila 41.7 52.9 90 O A+ + + + A++++++ 54
4 P2. 31. 38. 0. 09. 004 Agung Wahyudi 16.7 73.2 90 O A+ + + + A++++++ 54
5 P2. 31. 38. 0. 09. 005 Agung Wiwaha 41.7 51 95 O A+ + + + A++++++ 48
6 P2. 31. 38. 0. 09. 006 Algie Ahmadi



A+ + + + A++++++ 48
7 P2. 31. 38. 0. 09. 007 Andri Fauzan Aziz



A+ + + + A++++++ 46
8 P2. 31. 38. 0. 09. 008 Andri Kusbiantoro 33.3 64.3 95 O A+ + + + A++++++ 46
9 P2. 31. 38. 0. 09. 009 Andrianto Priya Saputra 16.7 30.1 75 O A+ + + + A++++++ 50
10 P2. 31. 38. 0. 09. 010 Angga Vyrdianis 41.7 55.5 80 O A+ + + + A++++++
11 P2. 31. 38. 0. 09. 011 Arif Budi Setiawan 16.7 53.4 100 O A+ + + + A++++++ 43
12 P2. 31. 38. 0. 09. 012 Bayu Dwi Priamas 25 64.1 55 O A+ + + + A++++++ 44
13 P2. 31. 38. 0. 09. 013 Biyan Rizki Ananda 25 47 80 O A+ + + + A++++++ 46
14 P2. 31. 38. 0. 09. 014 Brian Permana 25 44.3 90 O A+ + + + A++++++ 49
15 P2. 31. 38. 0. 09. 015 Budi Suroso 25 52.3 65 O A+ + + + A++++++ 39
16 P2. 31. 38. 0. 09. 016 Chandra Wijaya 25 44 90 O A+ + + + A++++++ 41
17 P2. 31. 38. 0. 09. 017 Dian Febriana 0.33 59.7 100 O A+ + + + A++++++ 46
18 P2. 31. 38. 0. 09. 018 Fadli Asrori 16.7 51.6 80 O A+ + + + A++++++ 46
19 P2. 31. 38. 0. 09. 019 Faqihurrachman Rasuna



A+ + + + A++++++ 43
20 P2. 31. 38. 0. 09. 020 Fiqih Maulana 25 50.9 90 O A+ + + + A++++++
21 P2. 31. 38. 0. 09. 021 Hari Udi Raharjo 41.7 73.8 90 O A+ + + + A++++++ 44
22 P2. 31. 38. 0. 09. 022 Heni 41.7 63.7 100 O A+ + + + A++++++ 43
23 P2. 31. 38. 0. 09. 023 Heri Sumarno 50 55.8 70 O A+ + + + A++++++
24 P2. 31. 38. 0. 09. 024 Idha Nurkomalasari Putri 16.7 66 100 O A+ + + + A++++++
25 P2. 31. 38. 0. 09. 025 Id'ham Riyadi



A+ + + + A++++++ 44
26 P2. 31. 38. 0. 09. 026 Ihda Chaerony Siffa 16.7 44.3 90 O A+ + + + A++++++ 41
27 P2. 31. 38. 0. 09. 027 Indra Juliardi 41.7 55.8 60 O A+ + + + A++++++ 42
28 P2. 31. 38. 0. 09. 028 Indra Budi Gunawan 16.7 60.6
O A+ + + + A++++++ 48
29 P2. 31. 38. 0. 09. 029 Irwan Nurdin 16.7 58.9 100 O A+ + + + A++++++ 44
30 P2. 31. 38. 0. 09. 030 Jacobus Wunu Belen Botha 16.7 51.3 35 O A+ + + + A++++++
31 P2. 31. 38. 0. 09. 031 Joko Saksono 41.7 38.2 75 O A+ + + + A++++++ 46
32 P2. 31. 38. 0. 09. 032 Kharis Triana 33.3 47.9 85 P A+ + + + A++++++ 41
33 P2. 31. 38. 0. 09. 033 Maya Sumbi 25 67.1 100 O A+ + + + A++++++ 46
34 P2. 31. 38. 0. 09. 034 Muhammad Arfan Hidayat 25 31.3 90 O A+ + + + A++++++ 47
35 P2. 31. 38. 0. 09. 035 Muhammad Wahyu Riansyah 8.3 33.9 85 O A+ + + + A++++++ 48
36 P2. 31. 38. 0. 09. 036 Muhammad Daud Iradatullah



A+ + + + A++++++ 47
37 P2. 31. 38. 0. 09. 037 Mukti Ekatama



A+ + + + A++++++ 45
38 P2. 31. 38. 0. 09. 038 Mustofa Ridwan 16.7 73.4 100 O A+ + + + A++++++ 49
39 P2. 31. 38. 0. 09. 039 Mutia Sari 25 63.4 100 O A+ + + + A++++++ 49
40 P2. 31. 38. 0. 09. 040 Ockgi Murwaton 33.3 52 90 O A+ + + + A++++++ 44
41 P2. 31. 38. 0. 09. 041 Oggy Zulandes 50 58.8 85 O A+ + + + A++++++ 43
42 P2. 31. 38. 0. 09. 042 Putri Tri Wahyuni 25 67.8 100 O A+ + + + A++++++ 48
43 P2. 31. 38. 0. 09. 043 Raditya Mayudi 16.7 68.8 90 O A+ + + + A++++++ 49
44 P2. 31. 38. 0. 09. 044 Rakhmat Sulaiman 66.7 70 100 O A+ + + + A++++++ 48
45 P2. 31. 38. 0. 09. 045 Rama Yudistira 33.3 52.9 100 O A+ + + + A++++++ 46
46 P2. 31. 38. 0. 09. 046 Rasanjani 25 28.9 75 O A+ + + + A++++++ 45
47 P2. 31. 38. 0. 09. 047 Retno Andi Saputra 33.3 59.3 100 O A+ + + + A++++++ 48
48 P2. 31. 38. 0. 09. 048 Richo Fitra Prialia 33.3 55.8 75 O A+ + + + A++++++ 46
49 P2. 31. 38. 0. 09. 049 Ridho Alhuda 16.7 46.7 100 O A+ + + + A++++++ 49
50 P2. 31. 38. 0. 09. 050 Rio Sandy Tias 16.7 52.8 90 O A+ + + + A++++++ 46
51 P2. 31. 38. 0. 09. 051 Riza Fauzi 33.3 45.2 65 O A+ + + + A++++++
52 P2. 31. 38. 0. 09. 052 Rizky Arie Hutama 16.7 54.8 100 O A+ + + + A++++++ 49
53 P2. 31. 38. 0. 09. 053 Rusmin Nuryadin






54 P2. 31. 38. 0. 09. 054 Sartika Aulia 33.3 74.9 95 O A+ + + + A++++++ 50
55 P2. 31. 38. 0. 09. 055 Suciati Ningsih 41.7 64.7 85 P A+ + + + A++++++ 47
56 P2. 31. 38. 0. 09. 056 Syaiful Mustafa 25 47.3 80 O A+ + + + A++++++ 45
57 P2. 31. 38. 0. 09. 057 Triastri Eka Putri 25 70.7 95 O A+ + + + A++++++ 47
58 P2. 31. 38. 0. 09. 058 Tika Dwi Jayanti 25 60.5 100 P A+ + + + A++++++
59 P2. 31. 38. 0. 09. 059 Udka Febriadi Utama 58.5 69.3 80 P A+ + + + A++++++ 49
60 P2. 31. 38. 0. 09. 060 Vital De Araujo 50 22.1 90 O A+ + + + A++++++ 42
61 P2. 31. 38. 0. 09. 061 Yohannes Loui Pattinama




A++++++
62 P2. 31. 38. 0. 09. 062 Yopi Irawan 25 66.3 90 O A+ + + + A++++++ 52
63 P2. 31. 38. 0. 09. 063 Yorinda Novlifiani 16.7 60.1 100 O A+ + + + A++++++ 47
64 P2. 31. 38. 0. 09. 064 Zulfan Efendi 25 54.8 95 O A+ + + + A++++++ 48
 

Tidak ada komentar: