DAFTAR SUMBANGAN
PANITIA WISATA STUDI ISLAM (WIDIS)
NO | NAMA | JOB | PEMBAYARAN | KET |
1. | Addin Addila | Ketua | 50000 | |
2 | Sartika Auliya | Sekretaris | 35000 | |
3 | Ratna Puspita Sari | Koord. Acara | 50000 | |
4 | Budi Hartono | Anggota DIV. Acara | 50000 | |
5 | Budi suroso | Anggota DIV. Acara | 30000 | |
6 | Indra Juliardi | Anggota DIV. Acara | 50000 | |
7 | Maya Sumbi | Anggota DIV. Acara | 50000 | |
8 | Richo Fitra Prialia | Anggota DIV. Acara | 50000 | |
9 | Suciati Ningsih | Anggota DIV. Acara | 50000 | |
10 | Yorinda Novlifiani | Anggota DIV. Acara | 50000 | |
11 | Hari Udi Raharjo | Koord. Danus | 50000 | |
12 | Andri Koesbiantoro | Anggota DIV. Danus | 50000 | |
13 | Indra Budi Gunawan | Anggota DIV. Danus | 50000 | |
14 | Joko saksono | Anggota DIV. Danus | 50000 | |
15 | Mukti Eka Tama | Anggota DIV. Danus | 50000 | |
16 | Raditya Mayudi | Koord. Perlengkapan | 50000 | |
17 | Arif Budi S | Anggota DIV. Perlengkapan | 20000 | |
18 | Fadli Asrori | Anggota DIV. Perlengkapan | 55000 | |
19 | Fikih Maulana | Anggota DIV. Perlengkapan | 50000 | |
20 | Heri Kurniawan | Anggota DIV. Perlengkapan | 50000 | |
21 | Iwan Setiawan | Anggota DIV. Perlengkapan | 50000 | |
22 | Ockgi Murwaton | Anggota DIV. Perlengkapan | 50000 | |
23 | Riyadi Ahmad | Anggota DIV. Perlengkapan | 50000 | |
24 | Algie Ahmadi | Koord. Transportasi | 50000 | |
25 | M. Daud | Anggota DIV. Transportasi | 50000 | |
26 | Ridho Alhuda | Anggota DIV. Transportasi | ||
27 | Ridho kls B | Anggota DIV. Transportasi | 50000 | |
28 | Agung Wiwaha | Koord. Humas, Publikasi dan Dokumentasi (HPD) | 30000 | |
29 | Agus Burhan | Anggota DIV. HPD | 20000 | |
30 | Dani Prasetyo | Anggota DIV. HPD | 50000 | |
31 | Ihda Chaeronishifa | Anggota DIV. HPD | 50000 | |
32 | M. Asadullah Yahya | Anggota DIV. HPD | 35000 | |
33 | Udka Febriadi Utama | Anggota DIV. HPD | 30000 | |
34 | Yan Zaenal | Anggota DIV. HPD | 20000 | |
35 | Fitri Yana Yezi | Koord. Konsumsi | 30000 | |
36 | Dewi Anita | Anggota DIV. Konsumsi | 50000 | |
37 | Heni | Anggota DIV. Konsumsi | 35000 | |
38 | Tri Sukma Ningrum | Anggota DIV. Konsumsi | ||
39 | Wulan | Anggota DIV. Konsumsi | 50000 | |
40 | ||||
Jumlah | 1640000 |
SUMBANGAN ANGGOTA DAN ALUMNI
NO | NAMA | ANGKATAN | JUMLAH SUMBANGAN | KET. |
1 | Hamba Allah | TEM 2009 | 10000 | |
2 | Kak Een | TEM 2002 | 100000 | |
Jumlah | 110000 |
DATA PENGELUARAN
NO | DATA PENGELUARAN | TANGGAL | JUMLAH PENGELUARAN | KET |
1 | Penyetoran I ke danus | 25/11/2010 | 1395000 | |
2 | Santan kara | 25/11/2010 | 18500 | |
3 | Antangin dan obat sakit kepala | 25/11/2010 | 24000 | |
4 | Fotokopi sie acara | 25/11/2010 | 2300 | |
5 | Galon 2 @ Rp 12.000,- | 27/11/2010 | 24000 | |
6 | Galon 2 @ Rp 12.000,- | 28/11/2010 | 24000 | |
Jumlah | 1487800 |
PEMASUKAN
- Sumbangan dari panitia : 1.640.000
- Sumbangan dari anggota dan alumni : 110.000 +
1.750.000
DATA KEUANGAN AKHIR
- Pemasukan : 1.750.000
- Pengeluaran : 1.487.800 -
262.200
Tidak ada komentar:
Posting Komentar