NO | NAMA | JOB | PEMBAYARAN | KET | |||||||
1. | Addin Addila | Ketua | 50000 | ||||||||
2 | Sartika Auliya | Sekretaris | 35000 | ||||||||
3 | Ratna Puspita Sari | Koord. Acara | 50000 | ||||||||
4 | Budi Hartono | Anggota DIV. Acara | 50000 | ||||||||
5 | Budi suroso | Anggota DIV. Acara | 30000 | ||||||||
6 | Indra Juliardi | Anggota DIV. Acara | 50000 | ||||||||
7 | Maya Sumbi | Anggota DIV. Acara | 50000 | ||||||||
8 | Richo Fitra Prialia | Anggota DIV. Acara | 50000 | ||||||||
9 | Suciati Ningsih | Anggota DIV. Acara | 50000 | ||||||||
10 | Yorinda Novlifiani | Anggota DIV. Acara | 50000 | ||||||||
11 | Hari Udi Raharjo | Koord. Danus | 50000 | ||||||||
12 | Andri Koesbiantoro | Anggota DIV. Danus | 50000 | ||||||||
13 | Indra Budi Gunawan | Anggota DIV. Danus | 50000 | ||||||||
14 | Joko saksono | Anggota DIV. Danus | 50000 | ||||||||
15 | Mukti Eka Tama | Anggota DIV. Danus | 50000 | ||||||||
16 | Raditya Mayudi | Koord. Perlengkapan | 50000 | ||||||||
17 | Arif Budi S | Anggota DIV. Perlengkapan | 20000 | ||||||||
18 | Fadli Asrori | Anggota DIV. Perlengkapan | 55000 | ||||||||
19 | Fikih Maulana | Anggota DIV. Perlengkapan | 50000 | ||||||||
20 | Heri Kurniawan | Anggota DIV. Perlengkapan | 50000 | No | Data pengeluaran | tanggal | Jumlah pengeluaran | ||||
21 | Iwan Setiawan | Anggota DIV. Perlengkapan | 50000 | 1 | Penyetoran I ke danus | 11/25/2010 | 1395000 | ||||
22 | Ockgi Murwaton | Anggota DIV. Perlengkapan | 50000 | 2 | Santan kara | 11/25/2010 | 18500 | ||||
23 | Riyadi Ahmad | Anggota DIV. Perlengkapan | 50000 | 3 | Antangin dan obat sakit kepala | 11/25/2010 | 24000 | ||||
24 | Algie Ahmadi | Koord. Transportasi | 50000 | 4 | Fotokopi sie acara | 11/25/2010 | 2300 | ||||
25 | M. Daud | Anggota DIV. Transportasi | 50000 | 5 | Galon 2 @ Rp 12.000,- | 11/27/2010 | 24000 | ||||
26 | Ridho Alhuda | Anggota DIV. Transportasi | 6 | Galon 2 @ Rp 12.000,- | 11/28/2010 | 24000 | |||||
27 | Ridho kls B | Anggota DIV. Transportasi | 50000 | Jumlah | |||||||
28 | Agung Wiwaha | Koord. Humas, Publikasi dan Dokumentasi (HPD) | 30000 | Jumlah | 1487800 | ||||||
29 | Agus Burhan | Anggota DIV. HPD | 20000 | ||||||||
30 | Dani Prasetyo | Anggota DIV. HPD | 50000 | ||||||||
31 | Ihda Chaeronishifa | Anggota DIV. HPD | 50000 | ||||||||
32 | M. Asadullah Yahya | Anggota DIV. HPD | 35000 | ||||||||
33 | Udka Febriadi Utama | Anggota DIV. HPD | 30000 | ||||||||
34 | Yan Zaenal | Anggota DIV. HPD | 20000 | ||||||||
35 | Fitri Yana Yezi | Koord. Konsumsi | 30000 | ||||||||
36 | Dewi Anita | Anggota DIV. Konsumsi | 50000 | ||||||||
37 | Heni | Anggota DIV. Konsumsi | 35000 | ||||||||
38 | Tri Sukma Ningrum | Anggota DIV. Konsumsi | |||||||||
39 | Wulan | Anggota DIV. Konsumsi | 50000 | ||||||||
1640000 |
Rabu, 07 Maret 2012
keluar masuk dana widis
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar