Uff, tak terasa udah di semester lima di kampus Teknik Elektromedik, Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehata Jakarta 2 tercinta. Gimana??? udah siap ama materi baru? Salah satu materi yang paling bikin deg-degan yaitu RADIOLOGI KHUSUS udah menanti di semester lima ini. nah untuk persiapan silahkan dipelajari jadwal rencana dibawah. Ini biasanya yang kita pelajari di awal semester lima. Teman-teman bakal di tugaskan oleh dosen kita tercinta Pak Barozi atau Ibu Rusmini... So, cek it out aja lah... JADWAL RENCANA KEGIATAN PEMASANGAN PESAWAT RONTGEN | |||||||||||||||||||||||||
TAHUN 2011-2012 | |||||||||||||||||||||||||
No. | Lembar Kegiatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Pembuatan Pesawat Rontgen di Pabrik | ||||||||||||||||||||||||
2 | Pengiriman dari Pabrik | ||||||||||||||||||||||||
3 | Pembuatan Ruang Radiologi | ||||||||||||||||||||||||
4 | Pembuatan Pra Instalasi | ||||||||||||||||||||||||
5 | Terima Barang | ||||||||||||||||||||||||
6 | Pemeriksaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
7 | Instalasi | ||||||||||||||||||||||||
8 | Uji Fungsi | ||||||||||||||||||||||||
9 | Uji Coba | ||||||||||||||||||||||||
10 | Kalibrasi | ||||||||||||||||||||||||
11 | Serah Terima | ||||||||||||||||||||||||
12 | Tanda Tangan Kontrak | ||||||||||||||||||||||||
13 | Garansi | ||||||||||||||||||||||||
No. | Lembar Kegiatan | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Pembuatan Pesawat Rontgen di Pabrik | ||||||||||||||||||||||||
2 | Pengiriman dari Pabrik | ||||||||||||||||||||||||
3 | Pembuatan Ruang Radiologi | ||||||||||||||||||||||||
4 | Pembuatan Pra Instalasi | ||||||||||||||||||||||||
5 | Terima Barang | ||||||||||||||||||||||||
6 | Pemeriksaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
7 | Instalasi | ||||||||||||||||||||||||
8 | Uji Fungsi | ||||||||||||||||||||||||
9 | Uji Coba | ||||||||||||||||||||||||
10 | Kalibrasi | ||||||||||||||||||||||||
11 | Serah Terima | ||||||||||||||||||||||||
12 | Tanda Tangan Kontrak | ||||||||||||||||||||||||
13 | Garansi |
Nah udah liat kan contoh yang diatas? Bagaimana? Bisa jadi inspirasi?? Hohohoho, kalau belum cukup saya tambah deh contohnya satu lagi..
cek it out ^_^
JADWAL RENCANA KEGIATAN PEMASANGAN PESAWAT RONTGEN | |||||||||||||||||||||||||
TAHUN 2011-2012 | |||||||||||||||||||||||||
No. | Lembar Kegiatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Pembuatan Pesawat Rontgen di Pabrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Pengiriman dari Pabrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Pembuatan Ruang Radiologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Pembuatan Pra Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Terima Barang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Pemeriksaan Barang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Uji Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Uji Coba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Serah Terima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Tanda Tangan Kontrak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Garansi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
No. | Lembar Kegiatan | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Pembuatan Pesawat Rontgen di Pabrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Pengiriman dari Pabrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Pembuatan Ruang Radiologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Pembuatan Pra Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Terima Barang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Pemeriksaan Barang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Uji Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Uji Coba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Serah Terima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Tanda Tangan Kontrak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Garansi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Semoga bermanfaat ya...!!! Selamat mencoba!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar